01月01日老鹰vs奇才数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷-杨 G 40 11-19 4-8 14-19 0 3 3 13 2 3 5 0 40 -13
德章泰-默里 G 34 13-21 3-6 3-5 1 5 6 3 1 0 1 0 32 0
杰伦-约翰逊 F 37 9-12 2-4 4-5 0 13 13 4 2 0 1 0 24 -13
萨迪克-贝 F 32 4-10 2-5 1-3 3 8 11 0 3 0 1 1 11 -2
克林特-卡佩拉 C 33 5-11 0-0 1-4 7 10 17 3 4 1 3 1 11 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
波格丹-波格丹诺维奇 G 27 5-19 1-8 1-1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 +24
布鲁诺-费尔南多 F-C 15 0-2 0-0 0-0 0 3 3 2 4 1 1 0 0 +7
加里森-马修斯 G 14 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 +4
帕蒂-米尔斯 G 8 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 +17
特伦特-弗雷斯特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德安德烈-亨特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·巴夫金 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆罕穆德-盖伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维特-克雷伊奇 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦斯利-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥涅卡-奥孔古 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞思·伦迪 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-95 12-32 24-37 12 46 58 27 18 5 12 3 130  
命中率     49.5% 37.5% 64.9%                    


平台注册入口